
有限会社マルイチ上平水産では、2015年に業界内でもまだ珍しい3D真空冷凍機を導入いたしました。全方位から均一に冷風を当てることで、ドリップ(旨味が水分と一緒に抜けてしまうこと)を防ぐ加工を施しています。
鮮度の高い海鮮そのままの美味しさをご堪能ください。
| 製品 | タラバ | 油カニ | ズワイ | 紅ズワイ | 毛蟹 | ホタテ | 海老 | 蛸 | 鮮魚 | ツブ類 | ホッキ | ホヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 生むきたこ | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
| 姿(ボイル) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | - | - | - | - |
| 姿(なま冷凍) | △ | △ | △ | - | - | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - |
| 甲羅盛 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |
| みそ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩付あし(なま冷凍) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩付あし(ボイル) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| むきあし(なま冷凍) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| むきあし(ボイル) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| むき身棒肉 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - |
| むき身フレーク | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - |
| パーツ(爪) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - |
| 訳あり | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 品名 | 毛蟹 | タラバ | ズワイ | タコ | ボタンエビ | ホタテ | ツブ | 鮮魚 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産地 | 道内産 | ロシア産 | ロシア・噴火湾産 | 噴火湾産・道内 | 噴火湾産 | 噴火湾産・道内 | 噴火湾産・道内 | 噴火湾産 | 道内産 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 1月 | ロシア産 入荷は3日前~1週間前程度にわかります。 |
ロシア産 入荷は、3日前~1週間程度にわかります。 噴火湾産は3月~12月頃。 |
養殖 天然 |
年間 真ツブ Bツブ カタツブ ゴマツブ 毛ツブ アオツブ |
|||||
| 2月 | 2月刺し網禁漁 | 道内産ズワイ 3月~8月 |
|||||||
| 3月 | 春-2ヶ月 オスが主流 |
3・4月養殖・天然 | |||||||
| 4月 | 年間 | ||||||||
| 5月 | ※毒性時期は 禁漁になります。 |
ホッキ5月6月を 除く |
|||||||
| 6月 | 6月は噴火湾-解禁 | ||||||||
| 7月 | ![]() |
||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | 秋-2ヶ月 メスが主流 |
||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| サイズ・規格 | 大・中・小(オス) | L・M・S・2S(オス) | 大・中・小(オス) 大・中・小(オス・メス) |
3K~30K | 大・中・小(オス・メス) | 1K-4枚~8枚 | 1K-3玉~20玉 | ひらめ・松皮など その他の鮮魚 |
|
| 活 | 活 | 活 | 活 | 活 | 活 | 活 | ボイル | ||
| ボイル | ボイル | ボイル | ムキ蛸 | 活〆 | 生玉 | 冷凍(製品を含む) | |||
| 冷凍(製品を含む) | 冷凍(製品を含む) | 冷凍(製品を含む) | ボイル | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | |||
| 冷凍(製品を含む) | |||||||||